Il gruppo CHG-MERIDIAN in cifre
| Fatti e cifre | 2011 | 2010 |
| Dipendenti | 718 | 657 |
| Sedi | 35 | 31 |
|
Paesi |
19 | 18 |
| Asset in locazione | 2,8 Mio. | 2,5 Mio. |
| Asset in locazione per costi storici di fornitura | 2,5 Mrd. € | 2,3 Mrd. € |
| Valore corrente dei canoni dei contratti attvi | 1,5 Mrd. € | 1,3 Mrd. € |
| Volumi dei nuovi investimenti | 858 Mio. € | 661 Mio. € |
| Gross Margin | 118 Mio. € | 105 Mio. € |
| Utile d'esercizio del gruppo | 36,8 Mio. € | 38,1 Mio. € |
| Utile di bilancio | 36,5 Mio. € | 37,9 Mio. € |
| Totale di bilancio | 1,5 Mrd. € | 1,2 Mrd. € |
|
Capitale d'esercizio |
111,9 Mio. € | 88,7 Mio. € |
| Asset gestiti | 415.498 | 394.047 |
| Cancellazione sicura dei dati | 73.617 | 52.366 |